Вентилятор радиальный
Вентилятор радиальный

Вентилятор ВР 86-77 (ВРД 80-70) №6,3 низкого давления

StumbleUponEmail

Описание

Технические характеристики:

Двигатель Масса (max), кг Виброизоляторы
Типоразмер Nу, кВт n, об/мин ОП, К, ДУ РМ АЛ КВ Типоразмер Кол-во
80В6* 1,1 920 144 155 119 155
90L6 1,5 920 148 178 128 178
100L6 2,2 920 162 197 141 197
112MA6 3,0 955 179 210 155 210
6,3 112MB6 4,0 955 179 210 155 210 ДО-42 5
100L4* 4,0 1435 162 197 141 197
112M4 5,5 1435 179 210 155 210
132S4 7,5 1455 200 248 176 248
132M4 11,0 1460 216 264 192 264

вр